Pantone RGB Reference Chart - Pantone Color Code Lookup
Look up approximate HEX, RGB, and CMYK values for Pantone colors. Search color codes and filter coated or uncoated versions.
Found 2709 colors
| Pantone code | Swatch | HEX | RGB | CMYK |
|---|---|---|---|---|
PMS green C | #00ab84 | 0, 171, 132 | 100%, 0%, 23%, 33% | |
PMS green U | #00ac8c | 0, 172, 140 | 100%, 0%, 19%, 33% | |
PMS black C | #2d2926 | 45, 41, 38 | 0%, 9%, 16%, 82% | |
PMS violet C | #440099 | 68, 0, 153 | 56%, 100%, 0%, 40% | |
PMS black U | #615d59 | 97, 93, 89 | 0%, 4%, 8%, 62% | |
PMS 100 C | #f6eb61 | 246, 235, 97 | 0%, 4%, 61%, 4% | |
PMS 100 U | #fef380 | 254, 243, 128 | 0%, 4%, 50%, 0% | |
PMS 101 C | #f7ea48 | 247, 234, 72 | 0%, 5%, 71%, 3% | |
PMS 101 U | #fff166 | 255, 241, 102 | 0%, 5%, 60%, 0% | |
PMS 102 C | #fce300 | 252, 227, 0 | 0%, 10%, 100%, 1% | |
PMS 102 U | #ffec2d | 255, 236, 45 | 0%, 7%, 82%, 0% | |
PMS 103 C | #c5a900 | 197, 169, 0 | 0%, 14%, 100%, 23% | |
PMS 103 U | #b49f29 | 180, 159, 41 | 0%, 12%, 77%, 29% | |
PMS 104 C | #af9800 | 175, 152, 0 | 0%, 13%, 100%, 31% | |
PMS 104 U | #9b8d39 | 155, 141, 57 | 0%, 9%, 63%, 39% | |
PMS 105 C | #897a27 | 137, 122, 39 | 0%, 11%, 72%, 46% | |
PMS 105 U | #7d7547 | 125, 117, 71 | 0%, 6%, 43%, 51% | |
PMS 106 C | #f9e547 | 249, 229, 71 | 0%, 8%, 71%, 2% | |
PMS 106 U | #ffeb68 | 255, 235, 104 | 0%, 8%, 59%, 0% | |
PMS 107 C | #fbe122 | 251, 225, 34 | 0%, 10%, 86%, 2% | |
PMS 107 U | #ffe552 | 255, 229, 82 | 0%, 10%, 68%, 0% | |
PMS 108 C | #fedb00 | 254, 219, 0 | 0%, 14%, 100%, 0% | |
PMS 108 U | #ffdd35 | 255, 221, 53 | 0%, 13%, 79%, 0% | |
PMS 109 C | #ffd100 | 255, 209, 0 | 0%, 18%, 100%, 0% | |
PMS 109 U | #ffc700 | 255, 199, 0 | 0%, 22%, 100%, 0% | |
PMS 110 C | #daaa00 | 218, 170, 0 | 0%, 22%, 100%, 15% | |
PMS 110 U | #cc9f26 | 204, 159, 38 | 0%, 22%, 81%, 20% | |
PMS 111 C | #aa8a00 | 170, 138, 0 | 0%, 19%, 100%, 33% | |
PMS 111 U | #9c873b | 156, 135, 59 | 0%, 13%, 62%, 39% | |
PMS 112 C | #9c8412 | 156, 132, 18 | 0%, 15%, 88%, 39% | |
PMS 112 U | #8a7a3e | 138, 122, 62 | 0%, 12%, 55%, 46% | |
PMS 113 C | #fae053 | 250, 224, 83 | 0%, 10%, 67%, 2% | |
PMS 113 U | #ffe15e | 255, 225, 94 | 0%, 12%, 63%, 0% | |
PMS 114 C | #fbdd40 | 251, 221, 64 | 0%, 12%, 75%, 2% | |
PMS 114 U | #ffd94a | 255, 217, 74 | 0%, 15%, 71%, 0% | |
PMS 115 C | #fdda24 | 253, 218, 36 | 0%, 14%, 86%, 1% | |
PMS 115 U | #ffce2e | 255, 206, 46 | 0%, 19%, 82%, 0% | |
PMS 116 C | #ffcd00 | 255, 205, 0 | 0%, 20%, 100%, 0% | |
PMS 116 U | #ffb511 | 255, 181, 17 | 0%, 29%, 93%, 0% | |
PMS 117 C | #c99700 | 201, 151, 0 | 0%, 25%, 100%, 21% | |
PMS 117 U | #b78c30 | 183, 140, 48 | 0%, 23%, 74%, 28% | |
PMS 118 C | #ac8400 | 172, 132, 0 | 0%, 23%, 100%, 33% | |
PMS 118 U | #9e8139 | 158, 129, 57 | 0%, 18%, 64%, 38% | |
PMS 119 C | #897322 | 137, 115, 34 | 0%, 16%, 75%, 46% | |
PMS 119 U | #847748 | 132, 119, 72 | 0%, 10%, 45%, 48% | |
PMS violet U | #7758b3 | 119, 88, 179 | 34%, 51%, 0%, 30% | |
PMS 120 C | #fbdb65 | 251, 219, 101 | 0%, 13%, 60%, 2% | |
PMS 120 U | #ffd96a | 255, 217, 106 | 0%, 15%, 58%, 0% | |
PMS 121 C | #fdd757 | 253, 215, 87 | 0%, 15%, 66%, 1% | |
PMS 121 U | #ffcc52 | 255, 204, 82 | 0%, 20%, 68%, 0% | |
PMS 122 C | #fed141 | 254, 209, 65 | 0%, 18%, 74%, 0% | |
PMS 122 U | #ffc03f | 255, 192, 63 | 0%, 25%, 75%, 0% | |
PMS 123 C | #ffc72c | 255, 199, 44 | 0%, 22%, 83%, 0% | |
PMS 123 U | #ffac2a | 255, 172, 42 | 0%, 33%, 84%, 0% | |
PMS 124 C | #eaaa00 | 234, 170, 0 | 0%, 27%, 100%, 8% | |
PMS 124 U | #d79133 | 215, 145, 51 | 0%, 33%, 76%, 16% | |
PMS 125 C | #b58500 | 181, 133, 0 | 0%, 27%, 100%, 29% | |
PMS 125 U | #a6813d | 166, 129, 61 | 0%, 22%, 63%, 35% | |
PMS 126 C | #9a7611 | 154, 118, 17 | 0%, 23%, 89%, 40% | |
PMS 126 U | #8e7742 | 142, 119, 66 | 0%, 16%, 54%, 44% | |
PMS 127 C | #f3dd6d | 243, 221, 109 | 0%, 9%, 55%, 5% | |
PMS 127 U | #fce385 | 252, 227, 133 | 0%, 10%, 47%, 1% | |
PMS 128 C | #f3d54e | 243, 213, 78 | 0%, 12%, 68%, 5% | |
PMS 128 U | #fccf61 | 252, 207, 97 | 0%, 18%, 62%, 1% | |
PMS 129 C | #f3d03e | 243, 208, 62 | 0%, 14%, 74%, 5% | |
PMS 129 U | #faaf3f | 250, 175, 63 | 0%, 30%, 75%, 2% | |
PMS 130 C | #f2a900 | 242, 169, 0 | 0%, 30%, 100%, 5% | |
PMS 130 U | #f79b2e | 247, 155, 46 | 0%, 37%, 81%, 3% | |
PMS 131 C | #cc8a00 | 204, 138, 0 | 0%, 32%, 100%, 20% | |
PMS 131 U | #ba8032 | 186, 128, 50 | 0%, 31%, 73%, 27% | |
PMS 132 C | #a07400 | 160, 116, 0 | 0%, 28%, 100%, 37% | |
PMS 132 U | #977a3c | 151, 122, 60 | 0%, 19%, 60%, 41% | |
PMS 133 C | #6c571b | 108, 87, 27 | 0%, 19%, 75%, 58% | |
PMS 133 U | #7c7047 | 124, 112, 71 | 0%, 10%, 43%, 51% | |
PMS 134 C | #fdd26e | 253, 210, 110 | 0%, 17%, 57%, 1% | |
PMS 134 U | #ffd378 | 255, 211, 120 | 0%, 17%, 53%, 0% | |
PMS 135 C | #ffc658 | 255, 198, 88 | 0%, 22%, 65%, 0% | |
PMS 135 U | #ffc267 | 255, 194, 103 | 0%, 24%, 60%, 0% | |
PMS 136 C | #ffbf3f | 255, 191, 63 | 0%, 25%, 75%, 0% | |
PMS 136 U | #ffad4a | 255, 173, 74 | 0%, 32%, 71%, 0% | |
PMS 137 C | #ffa300 | 255, 163, 0 | 0%, 36%, 100%, 0% | |
PMS 137 U | #ff9f37 | 255, 159, 55 | 0%, 38%, 78%, 0% | |
PMS 138 C | #de7c00 | 222, 124, 0 | 0%, 44%, 100%, 13% | |
PMS 138 U | #d37c32 | 211, 124, 50 | 0%, 41%, 76%, 17% | |
PMS 139 C | #af6d04 | 175, 109, 4 | 0%, 38%, 98%, 31% | |
PMS 139 U | #9d6f3c | 157, 111, 60 | 0%, 29%, 62%, 38% | |
PMS 140 C | #74531c | 116, 83, 28 | 0%, 28%, 76%, 55% | |
PMS 140 U | #7f6a45 | 127, 106, 69 | 0%, 17%, 46%, 50% | |
PMS 141 C | #f2c75c | 242, 199, 92 | 0%, 18%, 62%, 5% | |
PMS 141 U | #f9c16e | 249, 193, 110 | 0%, 22%, 56%, 2% | |
PMS 142 C | #f1be48 | 241, 190, 72 | 0%, 21%, 70%, 5% | |
PMS 142 U | #f8b05d | 248, 176, 93 | 0%, 29%, 63%, 3% | |
PMS 143 C | #f1b434 | 241, 180, 52 | 0%, 25%, 78%, 5% | |
PMS 143 U | #f6a04d | 246, 160, 77 | 0%, 35%, 69%, 4% | |
PMS 144 C | #ed8b00 | 237, 139, 0 | 0%, 41%, 100%, 7% | |
PMS 144 U | #f38b3c | 243, 139, 60 | 0%, 43%, 75%, 5% | |
PMS 145 C | #cf7f00 | 207, 127, 0 | 0%, 39%, 100%, 19% | |
PMS 145 U | #c97f3a | 201, 127, 58 | 0%, 37%, 71%, 21% | |
PMS 146 C | #a76d11 | 167, 109, 17 | 0%, 35%, 90%, 35% | |
PMS 146 U | #9d7441 | 157, 116, 65 | 0%, 26%, 59%, 38% | |
PMS 147 C | #715c2a | 113, 92, 42 | 0%, 19%, 63%, 56% | |
PMS 147 U | #76694a | 118, 105, 74 | 0%, 11%, 37%, 54% | |
PMS 148 C | #fecb8b | 254, 203, 139 | 0%, 20%, 45%, 0% | |
PMS 148 U | #ffc688 | 255, 198, 136 | 0%, 22%, 47%, 0% | |
PMS 149 C | #ffc27b | 255, 194, 123 | 0%, 24%, 52%, 0% | |
PMS 149 U | #ffb575 | 255, 181, 117 | 0%, 29%, 54%, 0% | |
PMS 150 C | #ffb25b | 255, 178, 91 | 0%, 30%, 64%, 0% | |
PMS 150 U | #ff9955 | 255, 153, 85 | 0%, 40%, 67%, 0% | |
PMS 151 C | #ff8200 | 255, 130, 0 | 0%, 49%, 100%, 0% | |
PMS 151 U | #ff883e | 255, 136, 62 | 0%, 47%, 76%, 0% | |
PMS 152 C | #e57200 | 229, 114, 0 | 0%, 50%, 100%, 10% | |
PMS 152 U | #e07a3f | 224, 122, 63 | 0%, 46%, 72%, 12% | |
PMS 153 C | #be6a14 | 190, 106, 20 | 0%, 44%, 89%, 25% | |
PMS 153 U | #ac6f42 | 172, 111, 66 | 0%, 35%, 62%, 33% | |
PMS 154 C | #9b5a1a | 155, 90, 26 | 0%, 42%, 83%, 39% | |
PMS 154 U | #926844 | 146, 104, 68 | 0%, 29%, 53%, 43% | |
PMS 155 C | #efd19f | 239, 209, 159 | 0%, 13%, 33%, 6% | |
PMS 155 U | #f7c995 | 247, 201, 149 | 0%, 19%, 40%, 3% | |
PMS 156 C | #efbe7d | 239, 190, 125 | 0%, 21%, 48%, 6% | |
PMS 156 U | #f7b984 | 247, 185, 132 | 0%, 25%, 47%, 3% | |
PMS 157 C | #eca154 | 236, 161, 84 | 0%, 32%, 64%, 7% | |
PMS 157 U | #f39662 | 243, 150, 98 | 0%, 38%, 60%, 5% | |
PMS 158 C | #e87722 | 232, 119, 34 | 0%, 49%, 85%, 9% | |
PMS 158 U | #ee7f4b | 238, 127, 75 | 0%, 47%, 68%, 7% | |
PMS 159 C | #cb6015 | 203, 96, 21 | 0%, 53%, 90%, 20% | |
PMS 159 U | #c97146 | 201, 113, 70 | 0%, 44%, 65%, 21% | |
PMS 160 C | #a1561c | 161, 86, 28 | 0%, 47%, 83%, 37% | |
PMS 160 U | #9d6b47 | 157, 107, 71 | 0%, 32%, 55%, 38% | |
PMS 161 C | #603d20 | 96, 61, 32 | 0%, 36%, 67%, 62% | |
PMS 161 U | #786249 | 120, 98, 73 | 0%, 18%, 39%, 53% | |
PMS 162 C | #ffbe9f | 255, 190, 159 | 0%, 25%, 38%, 0% | |
PMS 162 U | #ffbb9b | 255, 187, 155 | 0%, 27%, 39%, 0% | |
PMS 163 C | #ff9d6e | 255, 157, 110 | 0%, 38%, 57%, 0% | |
PMS 163 U | #ff9c76 | 255, 156, 118 | 0%, 39%, 54%, 0% | |
PMS 164 C | #ff7f41 | 255, 127, 65 | 0%, 50%, 75%, 0% | |
PMS 164 U | #ff865f | 255, 134, 95 | 0%, 47%, 63%, 0% | |
PMS 165 C | #ff671f | 255, 103, 31 | 0%, 60%, 88%, 0% | |
PMS 165 U | #ff7548 | 255, 117, 72 | 0%, 54%, 72%, 0% | |
PMS 166 C | #e35205 | 227, 82, 5 | 0%, 64%, 98%, 11% | |
PMS 166 U | #e16740 | 225, 103, 64 | 0%, 54%, 72%, 12% | |
PMS 167 C | #be531c | 190, 83, 28 | 0%, 56%, 85%, 25% | |
PMS 167 U | #b46547 | 180, 101, 71 | 0%, 44%, 61%, 29% | |
PMS 168 C | #73381d | 115, 56, 29 | 0%, 51%, 75%, 55% | |
PMS 168 U | #8a614b | 138, 97, 75 | 0%, 30%, 46%, 46% | |
PMS 169 C | #ffb3ab | 255, 179, 171 | 0%, 30%, 33%, 0% | |
PMS 169 U | #ffb7ae | 255, 183, 174 | 0%, 28%, 32%, 0% | |
PMS 170 C | #ff8674 | 255, 134, 116 | 0%, 47%, 55%, 0% | |
PMS 170 U | #ff8d7e | 255, 141, 126 | 0%, 45%, 51%, 0% | |
PMS 171 C | #ff5c39 | 255, 92, 57 | 0%, 64%, 78%, 0% | |
PMS 171 U | #ff7865 | 255, 120, 101 | 0%, 53%, 60%, 0% | |
PMS 172 C | #fa4616 | 250, 70, 22 | 0%, 72%, 91%, 2% | |
PMS 172 U | #ff674d | 255, 103, 77 | 0%, 60%, 70%, 0% | |
PMS 173 C | #cf4520 | 207, 69, 32 | 0%, 67%, 85%, 19% | |
PMS 173 U | #ce614a | 206, 97, 74 | 0%, 53%, 64%, 19% | |
PMS 174 C | #963821 | 150, 56, 33 | 0%, 63%, 78%, 41% | |
PMS 174 U | #9c5b4b | 156, 91, 75 | 0%, 42%, 52%, 39% | |
PMS 175 C | #6b3529 | 107, 53, 41 | 0%, 50%, 62%, 58% | |
PMS 175 U | #7d594d | 125, 89, 77 | 0%, 29%, 38%, 51% | |
PMS 176 C | #ffb1bb | 255, 177, 187 | 0%, 31%, 27%, 0% | |
PMS 176 U | #ffb1ba | 255, 177, 186 | 0%, 31%, 27%, 0% | |
PMS 177 C | #ff808b | 255, 128, 139 | 0%, 50%, 45%, 0% | |
PMS 177 U | #ff8c91 | 255, 140, 145 | 0%, 45%, 43%, 0% | |
PMS 178 C | #ff585d | 255, 88, 93 | 0%, 65%, 64%, 0% | |
PMS 178 U | #ff7677 | 255, 118, 119 | 0%, 54%, 53%, 0% | |
PMS 179 C | #e03c31 | 224, 60, 49 | 0%, 73%, 78%, 12% | |
PMS 179 U | #e15f55 | 225, 95, 85 | 0%, 58%, 62%, 12% | |
PMS 180 C | #be3a34 | 190, 58, 52 | 0%, 69%, 73%, 25% | |
PMS 180 U | #bf6059 | 191, 96, 89 | 0%, 50%, 53%, 25% | |
PMS 181 C | #81312f | 129, 49, 47 | 0%, 62%, 64%, 49% | |
PMS 181 U | #8b5952 | 139, 89, 82 | 0%, 36%, 41%, 45% | |
PMS 182 C | #fabbcb | 250, 187, 203 | 0%, 25%, 19%, 2% | |
PMS 182 U | #ffb8ca | 255, 184, 202 | 0%, 28%, 21%, 0% | |
PMS 183 C | #fc9bb3 | 252, 155, 179 | 0%, 38%, 29%, 1% | |
PMS 183 U | #ff8da3 | 255, 141, 163 | 0%, 45%, 36%, 0% | |
PMS 184 C | #f65275 | 246, 82, 117 | 0%, 67%, 52%, 4% | |
PMS 184 U | #fc6e83 | 252, 110, 131 | 0%, 56%, 48%, 1% | |
PMS 185 C | #e4002b | 228, 0, 43 | 0%, 100%, 81%, 11% | |
PMS 185 U | #f15060 | 241, 80, 96 | 0%, 67%, 60%, 5% | |
PMS 186 C | #c8102e | 200, 16, 46 | 0%, 92%, 77%, 22% | |
PMS 186 U | #d2515e | 210, 81, 94 | 0%, 61%, 55%, 18% | |
PMS 187 C | #a6192e | 166, 25, 46 | 0%, 85%, 72%, 35% | |
PMS purple C | #bb29bb | 187, 41, 187 | 0%, 78%, 0%, 27% | |
PMS 187 U | #ae535c | 174, 83, 92 | 0%, 52%, 47%, 32% | |
PMS 188 C | #76232f | 118, 35, 47 | 0%, 70%, 60%, 54% | |
PMS 188 U | #895559 | 137, 85, 89 | 0%, 38%, 35%, 46% | |
PMS 189 C | #f8a3bc | 248, 163, 188 | 0%, 34%, 24%, 3% | |
PMS 189 U | #ffabc2 | 255, 171, 194 | 0%, 33%, 24%, 0% | |
PMS 190 C | #f67599 | 246, 117, 153 | 0%, 52%, 38%, 4% | |
PMS 190 U | #fe87a3 | 254, 135, 163 | 0%, 47%, 36%, 0% | |
PMS 191 C | #ef426f | 239, 66, 111 | 0%, 72%, 54%, 6% | |
PMS 191 U | #f87089 | 248, 112, 137 | 0%, 55%, 45%, 3% | |
PMS purple U | #bf53b6 | 191, 83, 182 | 0%, 57%, 5%, 25% | |
PMS 192 C | #e40046 | 228, 0, 70 | 0%, 100%, 69%, 11% | |
PMS 192 U | #ee536b | 238, 83, 107 | 0%, 65%, 55%, 7% | |
PMS 193 C | #bf0d3e | 191, 13, 62 | 0%, 93%, 68%, 25% | |
PMS 193 U | #c55265 | 197, 82, 101 | 0%, 58%, 49%, 23% | |
PMS 194 C | #9b2743 | 155, 39, 67 | 0%, 75%, 57%, 39% | |
PMS 194 U | #a35965 | 163, 89, 101 | 0%, 45%, 38%, 36% | |
PMS 195 C | #782f40 | 120, 47, 64 | 0%, 61%, 47%, 53% | |
PMS 195 U | #885a61 | 136, 90, 97 | 0%, 34%, 29%, 47% |
Showing the first 200 results. Search to narrow the list.
Pantone RGB reference chart
Search a Pantone code to see its color preview and approximate HEX, RGB, and CMYK values. These are sRGB screen references; use an official physical Pantone guide for critical print work.
How to look up a Pantone color
- Enter a number, PMS code, or color name in the search box.
- Filter the results by C (coated) or U (uncoated).
- Copy the HEX, RGB, or CMYK value you need.
Need to find the closest Pantone from RGB or HEX? Open the RGB to Pantone tool